电气技术指标Electrical Data | |
通路数 | 25-56路 |
额定电压Rated Voltage | 240VAC/DC |
额定电流Rated Current | 每环2A,联环可达更高 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥500MΩ@500 VDC |
绝缘强度Dielectric Strength | 每路500VAC@50Hz |
动态电阻Electrical Noise | ≤7mΩ |
机械技术指标Mechanical Data | |
外径Outside Diameter | 25mm |
转速Rated Speed | 500rpm |
防护等级IP Grade | IP54或更高 |
力矩Torque | ≤0.15g·m |
导线规格Lead Size | AWG28 UL,铁氟龙高温线 |
导线长度Lead Wire Size | 标准品200mm |
帽套材质Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
接触材质Contact Material | 贵金属(金、银) |
环境性能 Environmental Performance | |
工作温度Working Temperature | -40℃~+100℃ |
工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
型号Type | 标准环数Standard Rings | 长度"L" |
BTC025-30 | 30 | 51.7mm |
BTC025-36 | 36 | 59.5mm |
BTC025-46 | 46 | 72.5mm |
BTC025-56 | 56 | 85.5mm |
滑环外壳材质金属/工程塑料可选
超厚镀金处理,进口轴承,稀有金属合金刷丝
采用特殊槽型设计、旋转顺畅、电气噪音小
高强度、高硬度、耐腐蚀的不锈钢金属材质,适用于严苛的工作环境
全军工材质,耐高低温,适合于恶劣环境下的传感信号等微弱信号的高质量传输
高速离心机
高速变位机
高速转台
管内摄影机
安检专用设备
加热管旋转设备
焊接设备
旋转门
机械手臂
海运设施
测试仪以及航天航空
圆形针织机等等
外径尺寸
外壳材料
接触材料
通路数
防护等级
插接头和热缩管
导线末端接插件
导线长度
法兰安装等
出线方向
转速
混合电流等