电气技术指标Electrical Data | |
通路数 | 46路(其它更多更少可选) |
额定电压Rated Voltage | 240VAC/DC |
额定电流Rated Current | 每环2A,联环可达更高 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥500MΩ@500 VDC |
绝缘强度Dielectric Strength | 每路500VAC@50Hz |
动态电阻Electrical Noise | ≤7mΩ |
机械技术指标Mechanical Data | |
外径Outside Diameter | 25mm |
转速Rated Speed | 500rpm |
防护等级IP Grade | IP54或更高 |
力矩Torque | ≤0.9g·m |
导线规格Lead Size | AWG28 UL,铁氟龙高温线 |
导线长度Lead Wire Size | 标准品200mm |
帽套材质Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
接触材质Contact Material | 贵金属(金、银) |
环境性能 Environmental Performance | |
工作温度Working Temperature | -40℃~+100℃ |
工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
型号Type | 标准环数Standard Rings | 长度"L" |
BTC025-30 | 30 | 51.7mm |
BTC025-36 | 36 | 59.5mm |
BTC025-46 | 46 | 72.5mm |
BTC025-56 | 56 | 85.5mm |
多路数设计,此款帽型滑环路数曾设计多达56路还可更多
外部结构轻巧,内部结构紧凑,满足有限安装空间要求
外壳材质为铝合金,牢固可靠,法兰三个螺丝安装便捷
军工级别镀金铜环,贵重金属刷线制成,及其它精密组件
电滑环可与光纤滑环、高频滑环、气液旋转接头联合使用
支持电流功率、数据信号及高速数字信号混合传输
安装方式灵活设计,可选无法兰安装或其它安装设计
旋转印刷机
灌装机
灌装机
CCTV监控
高速球
无人机
手术支撑臂灯
分离机
医疗机器人
海运设施
测试仪以及航天航空
圆形针织机等等
外径尺寸
外壳材料
接触材料
通路数
防护等级
插接头和热缩管
导线末端接插件
导线长度
法兰安装等
出线方向
转速
混合电流等