比尔德BTRF-02双通道射频旋转接头,双进双出同轴旋转接头满足高清信号、射频信号、微波信号等高速串行数字信号或模拟信号传输的装置,其传输速率高达50GHz,也可支持高频信号与24V控制信号、通讯信号、动力电源、流体介质混合传输。高频信号采用50Ω特性阻抗射频同轴结构头。
射频特性 Radio Frequency Characteristics | ||
环路数Channels | 通道一 | 通道二 |
最大插损 Insertion loss | 0.25 dB | 0.30 dB |
插入损耗变化值 Insertion loss variation during rotation, max. | 0.05 dB | 0.15 dB |
最大驻波比 VSWR, max. | 1.2 | 1.5 |
驻波比波动值 VSWR variation during rotation, max. | 0.05 | 0.2 |
频率范围 Frequency range | DC~4.5 GHz | DC~4.5 GHz |
最大相移Phase variation during rotation, max. | 0.5°@DC to 4.5 GHz | 4°@DC~4.5 GHz |
最大峰值功率Peak power, max. | 1 kW | 1 kW |
平均功率Average power, max. | 10 W | 10 W |
隔离度Isolation, min. | 50 dB | |
机械特性 Mechanical Property | ||
最大转速 Maximum speed | 200 rpm | |
启动力矩 Pulling strength | 0.05Nm@常温 | |
旋转扭矩 Rotating torque | 0.05Nm@常温 | |
接头类型 Connector types | SMA母头 | |
最大接口轴向载荷Axial load on interface, max. |
5 N | |
最大接口径向载荷Radial load on interface, max. |
5 N | |
外套材料 Housing material | 铝合金 | |
重量 weight | 0.13kg | |
环境性能 Environmental Performance | ||
工作温度 Working temperature | -40~70°C | |
存贮温度 Storage temperature | -55~75°C | |
防护等级 IP grade | IP 65(IP 68 optional) | |
使用寿命 Estimated life cycle | 1亿200转 | |
认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
单、双通道可选
可混合多路数功率或信号通道
低插入损耗与电压驻波比
同轴电缆SMART连接器
高速率传输超高清视频数据
军用雷达系统
卫星地面站
交通系统
远程控制系统
视频监控系统
微波天线测试台等设备。
通路数
额定电压和电流
导线可选RG178、RG316、RG174等
高频信号和电流或其他信号混合传输(单双通道可选)